作者:佚名
来源:本站原创
人气:
实证展示 1
实证户姓名:熊捡才
地址:宜春市上高县敖山店上
电话:13576520092
产品名称:宝宝乐 实证头数:10头
实证时间:10.14-10.27(14天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 23.5 | |||
末均重(斤/头) | 37.7 | |||
净增重(斤/头) | 14.2 | |||
日增重(斤/头) | 1.02 | |||
总耗料量(斤/头) | 18 | |||
料 肉 比 | 1.26 |
实证展示 2
实证户姓名:王 先
地址:南昌市进贤县七里乡
电话:13576271812
产品名称:宝宝乐 实证头数:11头
实证时间:9.22—10.2(10天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 43 | |||
末均重(斤/头) | 55 | |||
净增重(斤/头) | 12 | |||
日增重(斤/头) | 1.2 | |||
总耗料量(斤/头) | 17.7 | |||
料 肉 比 | 1.47 |
实证展示 3
实证户姓名:江 伟
地址:吉安市永新县石桥镇日光村
电话:15979636006
产品名称:宝宝乐 实证头数:9头
实证时间:10.15—10.24(10天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 25.3 | |||
末均重(斤/头) | 35.8 | |||
净增重(斤/头) | 10.5 | |||
日增重(斤/头) | 1.05 | |||
总耗料量(斤/头) | 15.0 | |||
料 肉 比 | 1.42 |
实证展示 4
实证户姓名:晏细毛
地址:新余市分宜县杨桥镇水头村
电话:15979878643
产品名称:宝宝乐 实证头数:8头
实证时间:10.12-10.25(13天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 39.0 | |||
末均重(斤/头) | 56.0 | |||
净增重(斤/头) | 17.0 | |||
日增重(斤/头) | 1.30 | |||
总耗料量(斤/头) | 26.85 | |||
料 肉 比 | 1.57 |
实证展示 5
实证户姓名:郭朝旭
地址:吉安市遂川县于田镇
电话:13979623755
产品名称:宝宝乐 实证头数:12头
实证时间:10.11-10.22(12天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 32.6 | |||
末均重(斤/头) | 46.3 | |||
净增重(斤/头) | 13.7 | |||
日增重(斤/头) | 1.14 | |||
总耗料量(斤/头) | 18.3 | |||
料 肉 比 | 1.34 |
实证展示 6
实证户姓名:张先林
地址:宜春市奉新县十五亭村
电话:18296402509
产品名称:联和1号 实证头数:5头
实证时间:10.7—10.17(10天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 124 | |||
末均重(斤/头) | 145.5 | |||
净增重(斤/头) | 21.5 | |||
日增重(斤/头) | 2.15 | |||
总耗料量(斤/头) | 44.0 | |||
料 肉 比 | 2.05 |
本文来自联和农牧,转载请注明。