作者:SHIWEI
来源:本站原创
人气:
实证展示 1:
实证户姓名:谢志金
地址:吉安市吉水县白沙镇
电话:18770471092
产品名称:仔猪宝 实证头数:7头
实证时间:3月7日~3月17日(10天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 63 | |||
末均重(斤/头) | 81.4 | |||
净增重(斤/头) | 18.4 | |||
日增重(斤/头) | 1.84 | |||
总耗料量(斤/头) | 34.3 | |||
料 肉 比 | 1.86 |
实证展示 2:
实证户姓名:刘贤兰
地址:芦溪乡平丰村
电话:13479687856
产品名称:仔猪宝 实证头数:11头
实证时间:3月6日~3月18日(13天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 59.6 | |||
末均重(斤/头) | 79.6 | |||
净增重(斤/头) | 20 | |||
日增重(斤/头) | 1.54 | |||
总耗料量(斤/头) | 35.9 | |||
料 肉 比 | 1.79 |
实证展示3:
实证户姓名:肖枚昭
地址:吉安市遂川枚江石排
电话:13879629162
产品名称:仔猪宝 实证头数:12头
实证时间:1.26-2.5(11天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 79.25 | |||
末均重(斤/头) | 99.25 | |||
净增重(斤/头) | 20 | |||
日增重(斤/头) | 1.81 | |||
总耗料量(斤/头) | 36.7 | |||
料 肉 比 | 1.83 |
实证展示 4:
实证户姓名:彭宜平
地址:宜春市西村镇月山下
电话:13807958133
产品名称:仔猪宝 实证头数:12头
实证时间:11.5-11.25(20天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 56 | |||
末均重(斤/头) | 84 | |||
净增重(斤/头) | 28 | |||
日增重(斤/头) | 1.4 | |||
总耗料量(斤/头) | 49 | |||
料 肉 比 | 1.75 |
本文来自联和农牧,转载请注明。