实证户姓名:黄中军
地址:江西省吉安市万安县韶口衅塘
电话:18770622123
产品名称:仔猪宝 实证头数:10头
实证时间:3月25日~4月6日(12天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 67 | |||
末均重(斤/头) | 87.04 | |||
净增重(斤/头) | 20.04 | |||
日增重(斤/头) | 1.67 | |||
总耗料量(斤/头) | 34.67 | |||
料 肉 比 | 1.73 |
实证展示 2:
实证户姓名:谢秋莲
地址:江西省吉安市遂川县泉江镇里口村
电话:13766221688
产品名称:仔猪宝 实证头数:15头
实证时间:3月23日~4月5日(14天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 63.3 | |||
末均重(斤/头) | 87 | |||
净增重(斤/头) | 23.7 | |||
日增重(斤/头) | 1.69 | |||
总耗料量(斤/头) | 37.3 | |||
料 肉 比 | 1.57 |
实证展示 3:
实证户姓名:史清林
地址:江西省永新县烟阁乡山背村
电话:15949674143
产品名称:仔猪宝 实证头数:7头
实证时间:4月6日~4月15日(10天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 83 | |||
末均重(斤/头) | 100.57 | |||
净增重(斤/头) | 17.57 | |||
日增重(斤/头) | 1.76 | |||
总耗料量(斤/头) | 31.5 | |||
料 肉 比 | 1.79 |
实证展示 4:
实证户姓名:王建和
地址:江西省南昌市进贤县捉牛岗街
电话:13870933665
产品名称:仔猪宝 实证头数:9头
实证时间:4月12日-4月28日(16天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 82 | |||
末均重(斤/头) | 113.5 | |||
净增重(斤/头) | 31.5 | |||
日增重(斤/头) | 1.97 | |||
总耗料量(斤/头) | 58.3 | |||
料 肉 比 | 1.85 |
实证展示 5:
实证户姓名:曹三保
地址:江西省南昌市进贤县温圳
电话:15879058562
产品名称:仔猪宝 实证头数:6头
实证时间:4月7日—4月21日(14天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 68.3 | |||
末均重(斤/头) | 92 | |||
净增重(斤/头) | 23.7 | |||
日增重(斤/头) | 1.69 | |||
总耗料量(斤/头) | 40.8 | |||
料 肉 比 | 1.72 |
实证展示 6:
实证户姓名:钟金泉
地址:寻乌县南桥镇
电话:13870713472
产品名称:仔猪宝 实证头数:10头
实证时间:4月8日--4月23日(15天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 55 | |||
末均重(斤/头) | 82 | |||
净增重(斤/头) | 27 | |||
日增重(斤/头) | 1.8 | |||
总耗料量(斤/头) | 48.6 | |||
料 肉 比 | 1.8 |
实证展示 7:
实证户姓名:左小星
地址:江西省永新县芦溪乡平丰村
电话:13907962419
产品名称:仔猪宝 实证头数:7头
实证时间:3月19日~4月6日(19天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 70 | |||
末均重(斤/头) | 104 | |||
净增重(斤/头) | 34 | |||
日增重(斤/头) | 1.79 | |||
总耗料量(斤/头) | 64.5 | |||
料 肉 比 | 1.89 |
实证展示 8:
实证户姓名:刘国华
地址:江西省吉安市青原区富田镇下平村
电话:13879679422
产品名称:仔猪宝 实证头数:10头
实证时间:3月18日~4月11日(23天)
实证项目 | 实证数据 | |||
初均重(斤/头) | 59.8 | |||
末均重(斤/头) | 103.5 | |||
净增重(斤/头) | 43.7 | |||
日增重(斤/头) | 1.9 | |||
总耗料量(斤/头) | 73.6 | |||
料 肉 比 | 1.68 |
本文来自联和农牧,转载请注明。