作者:管理员
来源:本站原创
人气:
2012年1-11月中国配合饲料产量为108640953吨;中国混合饲料产量为52517259.57吨。(摘自中国饲料行业信息网,数据仅供参考)
时间 | 省市 | 产品 | 11月产量(吨) | 1-11月产量(吨) |
1-11月 | 全国 | 配合饲料 | 11300568 | 108640953 |
1-11月 | 北京市 | 配合饲料 | 96093.72 | 1035821.2 |
1-11月 | 天津市 | 配合饲料 | 82802.17 | 980909.1 |
1-11月 | 河北省 | 配合饲料 | 480276.05 | 4967368.7 |
1-11月 | 山西省 | 配合饲料 | 96334 | 755069.8 |
1-11月 | 内蒙古 | 配合饲料 | 121623.67 | 1090287.3 |
1-11月 | 辽宁省 | 配合饲料 | 856212.49 | 8698996.6 |
1-11月 | 吉林省 | 配合饲料 | 242767.08 | 2517392.4 |
1-11月 | 黑龙江省 | 配合饲料 | 65129.98 | 669136.95 |
1-11月 | 上海市 | 配合饲料 | 61975.02 | 764608.54 |
1-11月 | 江苏省 | 配合饲料 | 216886.33 | 2743358.5 |
1-11月 | 浙江省 | 配合饲料 | 350456.82 | 3662799.8 |
1-11月 | 安徽省 | 配合饲料 | 283199.76 | 2809075.2 |
1-11月 | 福建省 | 配合饲料 | 529583.21 | 5047427.5 |
1-11月 | 江西省 | 配合饲料 | 1105100.3 | 7177840.3 |
1-11月 | 山东省 | 配合饲料 | 1606678.8 | 17026385 |
1-11月 | 河南省 | 配合饲料 | 751637.46 | 7001334.4 |
1-11月 | 湖北省 | 配合饲料 | 472486.9 | 4456584.1 |
1-11月 | 湖南省 | 配合饲料 | 864403.93 | 7178139.1 |
1-11月 | 广东省 | 配合饲料 | 889076.85 | 9415626.1 |
1-11月 | 广西 | 配合饲料 | 902486.95 | 7855388.7 |
1-11月 | 海南省 | 配合饲料 | 96105.11 | 961450.54 |
1-11月 | 重庆市 | 配合饲料 | 147284.62 | 1525620.2 |
1-11月 | 四川省 | 配合饲料 | 497274.5 | 5608743 |
1-11月 | 贵州省 | 配合饲料 | 44969.96 | 508428.03 |
1-11月 | 云南省 | 配合饲料 | 157749.76 | 1562284.7 |
1-11月 | 陕西省 | 配合饲料 | 94751.74 | 951256.81 |
1-11月 | 甘肃省 | 配合饲料 | 102571.7 | 682757.19 |
1-11月 | 青海省 | 配合饲料 | 4709 | 26797 |
1-11月 | 宁夏 | 配合饲料 | 13849.06 | 215052.32 |
1-11月 | 新疆 | 配合饲料 | 66091.59 | 745013.99 |
数据来源:中商情报网 |
时间 | 省市 | 产品 | 11月产量(吨) | 1-11月产量(吨) |
1-11月 | 全国 | 混合饲料 | 5137587.6 | 52517260 |
1-11月 | 北京市 | 混合饲料 | 54401.43 | 463895.94 |
1-11月 | 天津市 | 混合饲料 | 7823.9 | 91442.3 |
1-11月 | 河北省 | 混合饲料 | 397891.86 | 3450963.7 |
1-11月 | 山西省 | 混合饲料 | 112697.34 | 1094273 |
1-11月 | 内蒙古 | 混合饲料 | 224117.48 | 2627757.9 |
1-11月 | 辽宁省 | 混合饲料 | 613119 | 5684248.2 |
1-11月 | 吉林省 | 混合饲料 | 306424.62 | 3331625.3 |
1-11月 | 黑龙江省 | 混合饲料 | 82942 | 1151446.5 |
1-11月 | 上海市 | 混合饲料 | 14387.47 | 139265.55 |
1-11月 | 江苏省 | 混合饲料 | 282999.8 | 5538409.8 |
1-11月 | 浙江省 | 混合饲料 | 21977.54 | 186200.47 |
1-11月 | 安徽省 | 混合饲料 | 76816.21 | 779208.86 |
1-11月 | 福建省 | 混合饲料 | 40886 | 407039 |
1-11月 | 江西省 | 混合饲料 | 208708.77 | 1730955.2 |
1-11月 | 山东省 | 混合饲料 | 485228.12 | 5668492.7 |
1-11月 | 河南省 | 混合饲料 | 384370.01 | 3412150.3 |
1-11月 | 湖北省 | 混合饲料 | 163838.36 | 1803655.7 |
1-11月 | 湖南省 | 混合饲料 | 385341.68 | 3399437.8 |
1-11月 | 广东省 | 混合饲料 | 365318.96 | 3265420.6 |
1-11月 | 广西 | 混合饲料 | 307623.75 | 2301715 |
1-11月 | 海南省 | 混合饲料 | 46948.3 | 481535 |
1-11月 | 重庆市 | 混合饲料 | 40166 | 261045.34 |
1-11月 | 四川省 | 混合饲料 | 245469.16 | 2833147.9 |
1-11月 | 贵州省 | 混合饲料 | 11375.22 | 125882.39 |
1-11月 | 云南省 | 混合饲料 | 34779 | 281386 |
1-11月 | 陕西省 | 混合饲料 | 114706 | 946880 |
1-11月 | 甘肃省 | 混合饲料 | 32601.23 | 362857.28 |
1-11月 | 宁夏 | 混合饲料 | 9398 | 76356 |
1-11月 | 新疆 | 混合饲料 | 65230.39 | 620566.05 |
数据来源:中商情报网 |
本文来自联和农牧,转载请注明。
上一篇:没有了
下一篇:不同产地的玉米营养特性及使用对策
下一篇:不同产地的玉米营养特性及使用对策